Sellos Discográficos (A-C).
- Detalles
- A-C-Sellos del jazz
SELLO | LOGOTIPO | NACIONALIDAD | FUNDACIÓN | CREADOR |
ACE RECORDS | ![]() | EE.UU | ||
ACT | ![]() | ALEMANIA | SIGFRIED LOCH | |
ALADDIN | ![]() | |||
ALLIGATOR | ![]() | |||
ALLTONE RECORDS | ![]() | REINO UNIDO | ||
ARABESQUE | ![]() | |||
ATLANTIC | ![]() | EE.UU. | 1949 | |
AUDIA RECORDS | ![]() | ESPAÑA (GALICIA) | 2005 | http://www.audiarecords.es/ |
AUFRUHR | ![]() | |||
AVANT | ![]() | JAPÓN | JOHN ZORN | |
AYVA MÚSICA | ![]() | ESPAÑA (BARCELONA) | valero@ayvamusica.com | |
BAT DISCOS | ![]() | |||
BIG BANG | ESPAÑA | 1996 | ||
BIOGRAPH | ![]() | EE.UU. | ||
BLACK & BLUE | ![]() | FRANCIA | 1968 | JEAN-MARIE MONESTIER |
BLACK LIÓN | ![]() | |||
BLACK SAINT | ![]() | |||
BLUE FLAME | ![]() | |||
BLUE MOON | ![]() | |||
BLUE NOTE | ![]() | EE.UU. | 1939 | ALFRED LION |
BLUEBIRD | ![]() | EE.UU. | ||
BLUETRACK | ![]() | |||
BRUNSWICK | ![]() | EE.UU. | 1926 | |
BUDDAH RECORDS | ![]() | EE.UU | ||
BVHAAST | ![]() | |||
CADENCE JAZZ | ![]() | |||
CAMBAYÁ PRODUCCIÓN MUSICAL | ![]() | ESPAÑA | 1976 | |
CAM RECORDS | ![]() | ITALIA | 1963 | |
CANADIAN JAZZ LABELS | ![]() | CANADA | 1983 | JIM WEST |
CANDID | ![]() | |||
CAPITOL | ![]() | EE.UU. | ||
CHESKY RECORDS | ![]() | EE.UU | 1986 | NORMAN CHESKY |
CLAMSHELL | ![]() | ESPAÑA | 2010 | MOLUSCO PRODUCCIONES |
CLASSICS | ![]() | |||
CLEF | ![]() | EE.UU. | NORMAN GRANZ | |
CMP | ![]() | |||
COLUMBIA | ![]() | EE.UU. | 1889 | |
COMMODORE | ![]() | EE.UU. | 1939 | MILT GABLER |
CONCORD | ![]() | |||
CONTEMPORARY | ![]() | |||
CREATIVE WORKS | ![]() | |||
CRISS CROSS | ![]() | HOLANDA | 1981 | GERRY TEEKENS |
RELACIÓN DE SELLOS DISCOGRÁFICOS |
A-C | D-F | G-L | M-Q | R-U | V-Z |