Finalizado el plazo para la adquisición de los BONOS de AYUDA en beneficio de la nueva página web de la asociación Apoloybaco, publicamos la relación de socios y colaboradores que han adquirido el mismo, y sus números participan en el sorteo de la botella de Vega Sicilia “Único”, con las tres últimas cifras del Cupón de la ONCE del 30 de junio de 2022.
El total de bonos adquiridos por nuestros soncios y socias, amigos y colaboradores de nuestra asociación, han sido de 383.
¡¡¡Muchas gracias y mucha suerte!!!
Número de Bono, e iniciales de los socios y socias colaboradores. Para preservar la protección de datos, sólo hemos puesto junto al número de bono para el sorteo, las iniciales de nuestros colaboradores.
000 | MTMG |
001 | EVH |
002 | CPR |
003-007 | AV |
008-012 | FAF |
013 | PIP |
014 | JNT |
015 | EV |
016 | SN |
017 | MABD |
018 | JCJ |
019-020 | GEG |
021-022 | AGM |
023-024 | JIET |
025-026 | JJC |
27 | FOG |
28 | MROM |
29 | RG |
30 | ALR |
31-32 | SRN |
33 | JMAB |
34-35 | JMMP |
36 | LVG |
37 | TCC |
38 | JADM |
39-40 | EMS |
041-050 | JNT |
051-053 | JJCF |
054-055 | VMP |
056-057 | JMMP |
58 | MLPV |
59 | MTMG |
60 | CSF |
61 | JAMC |
62 | ADPR |
63 | IAG |
64 | RGLT |
65 | JB |
66 | CT |
67 | MJP |
68 | CS |
69 | AB |
70 | CPR |
71 | AGA |
72 | VG |
73-74 | JJCF |
75 | MB |
76 | RN |
77 | MF |
78 | JB |
79 | MA |
80 | RLA |
081 | JMMP |
082 | JMGC |
083 | CM |
84 | SP |
85 | JMB |
86 | ARP |
87 | ARBM |
88 | LVG |
89 | JACK |
100-101 | RBF |
102-103 | AVR |
104 | MR |
105 | JN |
106-107 | DED |
108 | LP |
109 | EJ |
110 | RN |
111 | EMS |
112 | NRB |
113-117 | RGLT |
118-122 | RP |
123 | ROM |
124 | KA |
125 | RBB |
126 | CL |
127 | FVN |
128 | AB |
129-131 | TCC |
132-134 | JAMC |
135-136 | JMDF |
137 | JC |
138 | IAG |
139 | RG |
140 | BRM |
201-250 | JNT |
251-300 | EVM |
301 | ALR |
302 | JMV |
303-312 | SDA |
313-315 | AVS |
316-320 | MABD |
321 | FVN |
322-326 | FMB |
327-328 | JMAB |
329 | JLB |
330 | VB |
331 | APB |
332 | PCB |
333 | MB |
334 | JMR |
335 | AT |
336-340 | AVC |
341 | PIR |
342 | PIAM |
343 | PIAC |
361 | JVC |
362-363 | EVC |
364 | RMDLO |
365 | AVC |
366 | GBF |
421-425 | FSA |
426 | JMMT |
427-436 | EVH |
441-445 | FSA |
461 | MCS |
462 | PSE |
463 | JLP |
464 | PSA |
465-466 |
MSA |
467 | JMMM |
468 | MSE |
469 | CSE |
470 | AC |
471 | AGS |
472-476 | CEM |
477 | FSA |
478 | CEM |
479 | MA |
480 | AGS |
501 | JMF |
502 | JCS |
503 | JMRV |
504-505 | SMR |
506 | VSB |
507-511 | VSB |
512 | ENS |
541-542 | NSR |
701 | IMT |
702 | DMT |
703 | JMMT |
709 | JMMT |
721 | JMMT |
741 | JMMT |
761 | JMMT |
781 | PMT |
782 | JMMT |
783 | AMT |
801-810 | LMLB |
811 | JLGM |
812 | MDPA |
813 | LMLB |
881-885 | LMLB |
921 | MLB |
922 | MCB |
923 | MV |
924 | GM |
925 | JN |
926-927 | MVG |
928 | LNA |
929 | MC |
930 | AV |
931 | CB |
932 | MV |
933 | MVG |
934-935 | MVG |
936 | RL |
937 | RM |
938-940 | MVG |
Para general conocimiento, la Junta Directiva de Apoloybaco, ha contribuido en esta campaña con los siguientes números:
Antonio Vázquez Cruz: Del 336 al 340 y el 365.
Fernando M. Solís Aragón. Del 441 al 445 y 477-478.
Vicente Sanchís Belmonte. Del 506 al 511.
Luis Miguel León Blanco. Desde el 801 al 810, y 813. Y desde el 881, al 885.
José Manuel Massé Tubio. Los números: 426-703-721-741-761 y 782.
Manuel Vela Gil. Los números: 926-927-933-934-935-938-939 y 940.