Del 2011 al 2020 ha sido una década muy variopinta, desde el punto de vista de la viticultura, la climatología ha estado muy juguetona, ha empezado a notarse con mayor virulencia los procesos del Cambio climático que se están produciendo en el Planeta. Y los que lo están notando con mayor claridad es sin duda alguna la cubierta vegetal de la Tierra, a parte de que cada vez existen mas fenómenos climatológicos desbocados.
En España las denominaciones de origen han ido creciendo en está década y lo seguirán haciendo, seguramente, en décadas posteriores. Así para el año 2014 existían ya 100 denominaciones de origen repartidas por toda la geografía española y divididas entre la denominaciones de origen calificada, las denominaciones de origen protegidas y las denominaciones de Pago. Además de las Indicaciones Geográficas de vinos, de donde con el trascurrir de los años se nutrirán las nuevas Denominaciones de Origen que surjan.
Durante esta década una de las denominaciones de origen que mas ha destacado ha sido El Bierzo, ya que de los 10 años contemplados ocho de ellos han sido calificados como Excelente. Y le ha seguido la denominación de Origen Toro con 6 años calificados como excelentes.
Otro de los elementos destacados, también en este decenio ha sido el aumento de las Denominaciones de Pago / Vinos de Pago (VP)
| Nomenclatura mas utilizada en las calificaciones de las añadas: E= Excelente, MB= Muy Buena, B= Buena, R= Regular y D= Deficiente |
| DENOMINACIÓN DE ORIGEN | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ABADÍA RETUERTA – VP | ||||||||||
| ABONA | MB | MB | MB | MB | MB | MB | ||||
| ALELLA | E | MB | ||||||||
| ALICANTE | MB | MB | B | MB | MB | E | MB | MB | E | |
| ALMANSA | MB | MB | B | MB | MB | MB | ||||
| ARLANZA | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | MB | ||
| ARRIBES | E | MB | MB | MB | E | |||||
| AYLÈS – VP | ||||||||||
| DENOMINACIÓN DE ORIGEN | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| BIERZO | MB | E | MB | E | E | E | E | E | E | E |
| BENISSALEM | E | |||||||||
| BOLANDÍN | ||||||||||
| BULLAS | MB | B | MB | MB | ||||||
| DEHESA DEL CARRIZAL – VP | ||||||||||
| DEHESA PEÑALBA – VP | ||||||||||
| CALATAYUD | E | E | MB | MB | MB | MB | MB | |||
| CALZADILLA – VP | ||||||||||
| CAMPO DE BORJA | MB | MB | B | MB | B | MB | MB | |||
| CAMPO DE CALATRAVA | ||||||||||
| CAMPO DE LA GUARDIA – VP | ||||||||||
| CANGAS | ||||||||||
| CARIÑENA | E | MB | MB | MB | MB | MB | E | |||
| CASA DEL BLANCO – VP | ||||||||||
| DNOMINACIÓN DE ORIGEN | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| CATALUNYA | MB | MB | MB | MB | MB | |||||
| CAVA | MB | MB | E | MB | MB | E | E | |||
| CEBREROS | ||||||||||
| CHACOLÍ DE ARABA | E | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB | ||
| CHACOLÍ DE BIZCAYA | MB | MB | E | |||||||
| CHACOLÍ DE GUETARIA | B | E | B | B | MB | E | E | |||
| CHOZAS CARRASCAL | ||||||||||
| CIGALES | E | MB | MB | E | E | E | MB | E | E | |
| DENOMINACIÓN DE ORIGEN | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| CONCA DE BARBERÁ | MB | B | B | MB | MB | MB | ||||
| CONDADO DE HUELVA | B | E | MB | B | B | B | ||||
| COSTER DEL SEGRE | MB | E | MB | B | MB | |||||
| DEHESA DEL CARRIZAL – VP | ||||||||||
| DEHESA PEÑALBA – VP | ||||||||||
| DOMINIO DE VALDEPUSA – VP | ||||||||||
| EL HIERRO | B | B | B | B | ||||||
| EL VICARIO – VP | ||||||||||
| EMPORDÁ- COSTA BRAVA | MB | MB | MB | B | B | B | ||||
| FINCA ÉLEZ – VP | ||||||||||
| GUIJOSO – VP | ||||||||||
| GRAN CANARIAS | MB | B | ||||||||
| GRANADA | ||||||||||
| ISLAS CANARIAS | ||||||||||
| JEREZ Y MANZANILLA | E | |||||||||
| JUMILLA | MB | MB | MB | MB | MB | E | ||||
| DENOMINACIÓN DE ORIGEN | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| LA GOMERA | ||||||||||
| LA JARABA – VP | ||||||||||
| LA MANCHA | E | E | MB | E | MB | E | MB | MB | MB | |
| LA PALMA | MB | MB | ||||||||
| LANZAROTE | MB | E | E | E | MB | E | MB | MB | ||
| LOS CERRILLOS – VP | ||||||||||
| MANCHUELA | E | MB | B | MB | MB | MB | MB | |||
| MONDÉJAR | MB | MB | ||||||||
| MONTERREI | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | MB | MB |
| MONTILLA – MORILES | B | MB | MB | MB | ||||||
| DENOMINACIÓN DE ORIGEN | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| MONTSANT | MB | MB | E | |||||||
| MÁLAGA Y SIERRAS DE MÁLAGA | B | |||||||||
| MÉNTRIDA | B | B | B | MB | MB | |||||
| NAVARRA | MB | MB | B | MB | MB | MB | B | MB | E | |
| PAGO FLORENTINO – VP | ||||||||||
| PENEDES | MB | MB | ||||||||
| PLA DE BAGES | E | B | MB | |||||||
| PLA I LLEVANT | MB | MB | ||||||||
| PRIORATO | E | MB | ||||||||
| DENOMINACIÓN DE ORIGEN | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| RIBEIRA SACRA | MB | MB | MB | MB | MB | MB | E | E | MB | |
| RIBEIRO | MB | MB | E | E | MB | |||||
| RIBERA DEL DUERO | E | MB | B | E | MB | MB | MB | MB | E | E |
| RIBERA DEL GUADIANA | E | MB | MB | |||||||
| RIBERA DEL JÚCAR | MB | MB | MB | MB | ||||||
| RIOJA | E | MB | B | B | MB | MB | MB | MB | E | MB |
| ROSALEJO – VP | ||||||||||
| RUEDA | E | B | B | B | MB | E | MB | MB | E | |
| DENOMINACIÓN DE ORIGEN | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| RÍAS BAIXAS | MB | MB | MB | B | MB | MB | E | MB | MB | MB |
| SIERRA DE SALAMANCA | ||||||||||
| SOMONTANO | MB | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | E | E |
| TACORONTE – ACENTEJO | B | MB | MB | MB | B | MB | ||||
| TARRAGONA | MB | MB | MB | MB | MB | MB | ||||
| TERRA ALTA | B | B | B | |||||||
| TIERRA DE LEÓN | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | E | E | E |
| TIERRA DEL VINO DE ZAMORA | MB | MB | MB | |||||||
| DENOMINACIÓN DE ORIGEN | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| TORO | E | MB | MB | MB | MB | E | E | E | E | E |
| UCLÉS | E | MB | MB | |||||||
| URUEÑA – VP | ||||||||||
| UTIRL – REQUENA | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | ||
| VALDEORRAS | MB | MB | ||||||||
| VALDEPEÑAS | E | MB | MB | MB | MB | |||||
| VALENCIA | E | MB | MB | MB | MB | E | MB | E | ||
| VALLES DE BENAVENTE | ||||||||||
| VALLE DE GÜIMAR | MB | MB | MB | |||||||
| VALLE DE LA OROTAVA | MB | E | MB | MB | MB | |||||
| VALLEGARCIA – VP | ||||||||||
| VALTIENDAS | ||||||||||
| VINOS DE MADRID | MB | B | B | E | MB | |||||
| YCODEN- DANTE ISORA | B | E | E | |||||||
| YECLA | E | MB | MB | E | MB | MB |
